| Модель | SW-8050/D | |
| Общее кол-во портов | 5 | |
| Количество портов GE+ PoE | 4 | |
| Кол-во портов GE (не Combo порты) | 1 | |
| Кол-во портов Combo GE (RJ45+SFP) | - | |
| Кол-во портов SFP (не Combo порты) | - | |
|
Стандарты Ethernet | IEEE 802.3 IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3u 1000BASE-T IEEE 802.3x | |
| Скорость передачи данных | 10/100/1000 Мбит/с полудуплекс, полный дуплекс | |
| Буфер пакетов | 2.5 M | |
| Таблица MAC-адресов | 2 К | |
| Пропускная способность коммутационной матрицы | 12 Гбит/с | |
| Jumbo Frame | 9KB | |
| Безопасность | - | |
| Управление | - | |
|
Стандарт PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at Автоматическое определение подключаемых РоЕ-устройств | |
| Метод подачи PoE | Uplink порт: А 1,2(+) 3,6(-), B 4,5(+) 7,8() | |
| 1-4 порты: А 1,2(+) 3,6(-) | ||
| Расстояние передачи данных+PoE (макс.) | 100м | |
| Рекомендованный тип кабеля | UTP Cat 5e и выше | |
|
Индикаторы |
| |
| Разъемы | RJ45 | RJ-45 x 5шт. |
| Питание | DC5.5х2.1мм х 1шт. | |
| Потребляемая мощность (без нагрузки PoE) | 5 Вт |
| Максимальная мощность PoE на входе | 90 Вт |
| Мощность PoE на один порт (макс.) | 30 Вт |
| Суммарная мощность PoE всех портов (макс.) | 85 Вт |
|
Допустимые параметры электропитания | От БП в режиме передачи данных DC9-12V(0.5A) |
| От БП в режиме передачи PoE DC37-57(2A) | |
| По PoE (метод подачи А+B) 90 Вт | |
| Блоки питания (в комплект не входят) | Для режима передачи данных DC12V(0.5A) |
| Для подачи PoE DC48-57V(2A) | |
| Встроенная грозозащита | 3 кВ (8/20 мкс) |
| Класс защиты | IP30 |
| Тип монтажа | На плоскую поверхность |
| Рабочая температура | -10+55°С |
| Относительная влажность | до 90% без конденсата |
| Размеры (ШxВxГ), мм | 140x28x80 |
| Вес (без упаковки), кг | 0.28 |
|
Дополнительно | Режим изоляции портов. Режим антизависания PoE устройств. Режимувеличениярасстоянияпередачи данныхдо250м.(Скоростьпередачи ограничена 10 Мбит/с). |
* Информация на сайте не является публичной офертой
| Бренд: | OSNOVO |
| Наличие Extend режима: | Да |
| Управляемый: | Не управляемый |
| Количество портов PoE: | 4 |
| Суммарная мощность PoE: | 85 Вт |
| Мощность PoE на порт (макс.): | 30 Вт |
| Питание: | High PoE (802.3at), DC 9 - 12 В, DC 37 - 57 B |
| Рабочая температура: | от -10 до +55 C |
| Размер: | 140x28x80 мм |
| Портов 1Гб/с и более: | 5 |
| Доп. функции: | функция Watchdog |
