| POE | Да |
| Материал корпуса | Металл |
| Температура эксплуатации | От -45°C до +55°C |
| Габариты изделия, мм. | 200х140x45 |
| Комплектность | Коммутатор, кабель 220В, паспорт, упаковочная коробка |
| Защита от короткого замыкания | Защита от КЗ |
| Активное POE | Активное РОЕ |
| PoE порты | 4 х (10/100 Мбит/с) |
| UpLink порты | 2 х (10/100 Мбит/с) |
| SFP порты | Нет |
| Max.пропускная сп-ть | 100 Мбит/канал |
| Uвых | 48 (±10%) |
| Р(ном) каждый порт (Вт) | 19 Вт |
| Р(макс) каждый порт (Вт) | 30 Вт |
| Р(сумм) общая (Вт) | 78 Вт |
| Тип РоЕ | А |
| Стандарт сети | IEEE802.3IEEE802.3u IEEE802.3x IEEE802.3ab IEEE802.3af/at(РоЕ+) |
| Скорость фильтрации/передачи пакетов | 10BASE-TX:14880 пакетов в сек./порт 100BASE-TX:148800 пакетов в сек./порт |
| Коммутационная способность (Гбит/с) | 1,0 Гбит/с |
| Дополнительно | AI PoE(watchdog)/Vlan/Extend/Индикатор нагрузки |
| Система охлаждения | Пассивная |
| RH эксплуатации | 20-90% |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), м | 0,34x0,2x0,07 |
| Вес (брутто) | 1 |
| Объем м3 | 0,00476 |
* Информация на сайте не является публичной офертой
| Бренд: | SPACE TECHNOLOGY |
| Наличие Extend режима: | Да |
| Управляемый: | Не управляемый |
| Количество портов PoE: | 4 |
| Суммарная мощность PoE: | 78 Вт |
| Мощность PoE на порт (макс.): | 30 Вт |
| Питание: | AC 220 В |
| Рабочая температура: | от -45 до +55 С |
| Размер: | 200х140x45 мм |
| Доп. функции: | функция Watchdog |
