Входная сеть (переменного тока) | напряжение, В | 187 - 250 |
частота, Гц | 50±1 |
Выходное напряжение (постоянного тока), В | режим «ОСНОВНОЙ» | 13,5 - 13,9 |
режим «РЕЗЕРВ» | 10,5 - 13,9 |
Номинальный ток нагрузки, А | 1,7 |
Максимальный ток нагрузки в режиме «ОСНОВНОЙ» кратковременно (5 сек.), А не более | 2,0 |
Максимальный ток нагрузки в режиме «РЕЗЕРВ», А не более | 2,0 |
Ток заряда АКБ, А | 0,15 - 0,20 |
Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,5 - 11,0 |
Величина напряжения пульсации (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 50 |
Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более | 35 |
Характеристики информационного выхода ОК «Переход на резерв» | максимальный ток, не более, мA | 50 |
максимальное напряжение, не более, В | 30 |
Аккумуляторы герметичные свинцово-кислотные | количество, шт | 1 |
номинальное напряжение, В | 12 |
ёмкость, Ач | 4,5; 7 |
рекомендуемая ёмкость, Ач | 7 |
Сечение проводов подводимых к клеммам колодок, мм2, не более | «СЕТЬ» | 1,5 |
«ВЫХОД» |
Рабочие условия эксплуатации: | температура окружающей среды, °С | от -10 до +40 |
относительная влажность воздуха при температуре +25°С, не более, % | 90 |
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более | 170х210х105 |
Масса (без АКБ), кг, не более НЕТТО (БРУТТО) | 0,5 (0,7) |