- Легкий и экономичный пластиковый корпус
- Сверхузкая рамка, элегантный дизайн, металлическая подставка
- Сверхширокий угол обзора 178°/178° для удобства просмотра изображения
- Цифровая обработка высокой точности для яркого и реалистичного видео
- Поддержка разнообразных интерфейсов, таких как HDMI и VGA
- Низкое энергопотребление, длительный срок службы
- Конструкция с защитой от синего света, защита глаз
Экран | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагональ | 21.45" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технология | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сторон | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1920x1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветка | Светодиодная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яркость | 200 кд/кв.м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контраст | 3000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина цвета | 8 бит (16.7 млн. цветов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | Горизонталь: 178° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отклика | 5 мс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота обновления | 100 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеовходы | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 В (DC), 2 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Стандартный режим: 24 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | 0°C ~ ჴ°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 10% ~ 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина рамки | 3.1 мм (справа, слева) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 496 мм x 285 мм x 51.5 мм (без подставки) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | Нетто: 2.42 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление VESA | 100 мм x 100 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В комплекте | Кабель HDMI, блок питания, подставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опционально | Настольное крепление с газ-лифтом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE, FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Информация на сайте не является публичной офертой
| Бренд: | DAHUA |
| Диагональ (в дюймах): | 22 |
| Видео входы: | 1 x HDMI, 1 x VGA |
| Разрешение: | 2 Мпикс (1920 х 1080) |
| Питание: | DC 12 В |
| Потребление: | 24 Вт |
| Рабочая температура: | от 0 до +40 С |
| Вес: | 2,42 кг |
| Размер: | 496 x 285 x 51,5 мм |
