- До 25 к/с при 1080p
- Интеллектуальная ИК-подсветка до 30 м
- Фиксированный объектив 2.8 мм
- Переключаемый видеовыход HDCVI/TVI/AHD/CVBS
- Класс защиты IP67
- Питание 12 В (DC)
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | КМОП, 2 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели (ГxВ) | 1920x1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Развертка | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор | 1/25 с ~ 1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0.02 лк (цвет, F2, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал / шум | >65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность подсветки | 30 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подсветки | Инфракрасная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление подсветкой | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль подсветки | 2 ИК-диода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по осям | Поворот: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | Встроенный (M12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2.8 мм / 3.6 мм / 6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | F2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | Горизонталь: 100° / 80° / 43° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление диафрагмой | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная дистанция фокусировки | 0.5 м / 0.8 м / 2.4 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) | Для фокусного расстояния | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 мм | 44.7 м | 17.9 м | 8.9 м | 4.5 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 мм | 55 м | 22 м | 11 м | 5.5 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 мм | 102.9 м | 41.1 м | 20.6 м | 10.3 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080p (1920x1080), 960H (960x576) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | HDCVI: 25 к/с @ 1080p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим "день/ночь" | Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация фоновой засветки | BLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий динамический диапазон | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 2D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная подсветка | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | EN 62368-1 (низковольтное оборудование ЕС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеовыход | BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 В (DC) ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | 2.8 Вт (ИК-подсветка вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -40°C ~ °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 95% (без конденсата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | -40°C ~ °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность хранения | 95% (без конденсата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | IP67 (базовая антикоррозийная защита) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | Металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | Ш 94 мм x 77.9 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | Нетто: 0.27 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Информация на сайте не является публичной офертой
| Бренд: | DAHUA |
| Тип корпуса: | купол |
| Степень защиты (по IP): | IP67 |
| Формат видео: | AHD, CVBS, CVi, TVi |
| Чувствительность: | 0,02 лк |
| Цвет корпуса: | белый |
| Разрешение: | 2 Мпикс (1920 х 1080) |
| Объектив: | 2,8 мм |
| Скорость передачи: | 1920x1080 (25к/с) |
| Угол обзора (град.): | 100 |
| Тип подсветки: | LED |
| Дальность подсветки до (м.): | 30 |
| Потребление: | 2,8 вт |
| Питание: | DC 12 В |
| Рабочая температура: | от -40 до +60 С |
| Вес: | 0,27 кг |
| Уличное исполнение: | Да |
| Размер: | 94 x 77.9 мм |
| Доп. функции: | BLC, D-WDR, 2D-DNR |
