Камера |
Датчик изображения | 2 Мп CMOS |
Макс. разрешение | 1920 (по горизонтали) x 1080 (по вертикали) |
Сканирующая система | Прогрессивная |
Электронная выдержка | PAL: 1/25 с - 1/100000 с NTSC: 1/30 с - 1/100000 с |
Мин. Освещенность | 0,01 лк при F2.0 (цвет, 30 IRE) 0,001 лк при F2.0 (ч/б, 30 IRE) 0 лк (с включенным осветителем) |
Соотношение Сигнал/Шум | >65 дБ |
Дальность подсветки | ИК-подсветка: 20 м (65,62 фута) Белый свет: 20 м (65,62 фута) |
Управление включением/выключением подсветки | Автоматический |
Колич. диодов | 2 (белый свет) 2 (инфракрасный свет) |
Регулировка Угла Наклона | Панорамирование: 0° - 360° Наклон: 0° - 90° Поворот: 0° - 360° |
Объектив |
Тип объектива | Фиксированный фокус |
Автоматическая Фокусировка | НЕТ |
Крепление Объектива | М12 |
Фокусное Расстояние | 2,8 мм 3,6 мм |
Максимальная диафрагма | F2.0 |
Область охвата | 2,8 мм: H: 102° V: 60° D: 129° 3,6 мм: H: 83° V: 48° D: 105° |
Близкое Фокусное Расстояние | 2,8 мм: 0,5 м (1,64 фута) 3,6 мм: 0,7 м (2,30 фута) |
Расстояние до ДОРИ | Объектив | Обнаруживать | Наблюдать | Распознать | Идентифицировать |
2,8 мм | 41,1 м (41,5 м) | 16,5 м (42,13 фута) | 8,3 м (27,23 фута) | 4,1 м (4,1 м) |
3,6 мм | 50,9 м (166,99 фута) | 20,3 м (66,60 фута) | 10,2 м (33,46 фута) | 5,1 м (16,73 фута) |
| DORI (обнаружение, наблюдение, распознавание, идентификация) это стандартная система (EN-62676-4) для определения способности человека, просматривающего видео, различать людей или объекты в пределах просматриваемой зоны. Цифры в этой таблице не отражают расстояния, на которых интеллектуальные функции работают. Информацию о расстояниях, на которых интеллектуальные функции работают, можно найти в руководстве по установке и вводу в эксплуатацию/инструменте для проектирования. |
Видео |
Частота кадров видео | CVI: PAL: 1080p при 25 кадрах в секунду NTSC: 1080p при 30 кадрах в секунду AHD: PAL: 1080p при 25 кадрах в секунду NTSC: 1080p при 30 кадрах в секунду TVI: PAL: 1080p при 25 кадрах в секунду NTSC: 1080p при 30 кадрах в секунду CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H |
Разрешение | 1080p (1920 x 1080) 960H (960 x 576/960 x 480) |
День/Ночь | Авто(ICR)/Цвет/Б/У |
BLC | BLC HLC DWDR |
WDR | DWDR |
Баланс Белого | Авто Баланс белого по площади |
Контроль Усиления | Автоматический |
Снижение уровня шума | 3DNR |
Режим освещения | Smart IR&WL режим WL режим IR |
Зеркалирование | ДА |
Маскировка конфиденциальности | Выкл./Вкл. (8 областей, прямоугольник) |
Сертификация |
Сертификаты | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: EN 55032 EN 55035 FCC: 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B |
Интерфейсы |
Видеовыход | Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один порт BNC |
Аудиовход | 1 канал |
Питание |
Источник питания | 12 В постоянного тока ± 30 % |
Потребляемая мощность | Макс. 4,1 Вт (12 В постоянного тока, ИК-подсветка) |
Окружающая среда |
Рабочая Температура | от - 40 °C до ᄈ °C (от - 40 °F до ꢄ °F) |
Рабочая Влажность | <95% (относительная влажность), без конденсации |
Температура хранения | от - 40 °C до ᄈ °C (от - 40 °F до ꢄ °F) |
Влажность при хранении | <95% (относительная влажность), без конденсации |
Защита | IP67 |
Материал |
Материал корпуса | Пластик |
Размеры изделия | 163,4 мм x 69,7 мм x 70 мм (6,43 дюйма x 2,74 дюйма x 2,76 дюйма) |
Масса нетто | 0,18 кг (0,40 фунта) |
Масса брутто | 0,26 кг (0,57 фунта) |
Установка | Настенное крепление потолочное крепление крепление на вертикальную стойку |