Разрешение | Кодек, (хорошее качество) |
Размер кадра |
FPS | Суток | Кол-во | % Записи | Трафик, (Мб/с) |
Объем, (Гб) |
Битрейт, (Кбит/с) |
1280x720 (1MP 16:9 HD) | H.264 | 8,3 | 25 | 30 | 1 | 100 | 1,7 | 550,7 | 1700 |
H.265 | 5,8 | 25 | 30 | 1 | 100 | 1,19 | 384,9 | 1188 | |
1920x1080 (2MP 16:9 FullHD) | H.264 | 19 | 25 | 30 | 1 | 100 | 3,89 | 1260,7 | 3891 |
H.265 | 13 | 25 | 30 | 1 | 100 | 2,66 | 862,6 | 2662 | |
2688x1520 (4MP 16:9) | H.264 | 37 | 25 | 30 | 1 | 100 | 7,58 | 2455,1 | 7578 |
H.265 | 26 | 25 | 30 | 1 | 100 | 5,32 | 1725,2 | 5325 | |
3072x2048 (6MP 3:2) | H.264 | 57 | 25 | 30 | 1 | 100 | 11,67 | 3782,2 | 11674 |
H.265 | 40 | 25 | 30 | 1 | 100 | 8,19 | 2654,2 | 8192 | |
3840x2160 (8MP 16:9) | H.264 | 75 | 25 | 30 | 1 | 100 | 15,36 | 4976,6 | 15360 |
H.265 | 52 | 25 | 30 | 1 | 100 | 10,65 | 3450,5 | 10650 |
23-03-2023
23-03-2023