| Тип устройства: | Аналоговый тестер |
| Дисплей (диагональ, дюймы): | 4.3 |
| WiFi: | нет |
| Тестирование сети: | нет |
| Поддержка IP-камер: | нет |
| CVBS (вход/выход): | Только вход |
| AHD (вход): | да |
| HDCVI/HDTVI (вход): | да |
| SDI: | - |
| Аудио: | да |
| PTZ: | да |
| VGA (вход): | - |
| HDMI(выход): | - |
| HDMI (вход): | - |
| PoE-тестер: | - |
| Источник PoE: | - |
| Тестерование кабеля витой пары: | - |
| Обнаружение кабеля витой пары: | - |
| Локатор повреждений кабельных линий (TDR) (BNC): | - |
| Локатор повреждений кабельных линий (TDR) (RJ-45): | - |
| Измерение оптической мощности ВОЛС: | - |
| Тестер опт.линий: | - |
| Цифровой мультиметр: | - |
| Слот для MicroSD-карты: | - |
| Выходное питание : | DC12V/1A |
| Аккумуляторная батарея: | Li-ion, 4000мА/ч |
| Время работы: | до 7 часов |
| Рабочая температура: | +5... +50 |
| Размеры ШхВхГ(мм): | 162x107х42 |
| Вес нетто (кг): | 0.4 |
| Объем брутто (м3): | нд |
| Дополнительно: | - |
* Информация на сайте не является публичной офертой
