Склад | Наличие |
---|---|
Хабаровск | Нет на складе |
Владивосток | Нет на складе |
высокий уровень удельной ёмкости и плотности разрядного тока | большое количество циклов заряда-разряда | минимальный саморазряд (не более 3% в год) | |||
работоспособность в широком диапазоне температур | длительный срок службы (до 10 лет) | высокая сохранность запасённой энергии и постоянная готовность к работе | |||
подключите нагрузку | компактный размер |
1 | Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 170 - 250 | ||
2 | Выходное напряжение постоянного тока, В | 11,5 - 12,5 | ||
3 | Номинальный ток нагрузки, А | 1 | ||
4 | Ток заряда АКБ, А | 0,5 - 0,6 | ||
5 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 50 | ||
6 | Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более | 45 | ||
7 | Тип встроенной АКБ: Li-ion, номинальным напряжением 7,4 В | |||
8 | Ёмкость встроенной АКБ, Ач | 5,2* | ||
9 | Количество АКБ, шт. | 1 | ||
10 | Ориентировочное время работы в режиме «РЕЗЕРВ» при полностью заряженных АКБ и номинальной нагрузке, ч | 2 | ||
11 | Характеристики выхода в формате «открытый коллектор» | напряжение, В, не более | 30 | |
ток, мА, не более | 50 | |||
12 | Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2 | 1,5 | ||
13 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 169х128х83 | |
в упаковке | 180х137х89 | |||
14 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 0,6(0,7) | ||
15 | Диапазон рабочих температур, °С | -10 ... +40 | ||
16 | Относительная влажность воздуха при 25°С, %, не более | 80 | ||
17 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |
* Эквивалент АКБ номинальным напряжением 12 В, ёмкостью 3,2 Ач.
Бренд: | БАСТИОН |
Номинальное вых. напряжение: | DC 12В |
Входное напряжение: | 170 - 250 В |
Выходное напряжение: | 11,5 - 12,5 В |
Выходной ток: | 1 А |
Резервирование: | Встроенная Li-ion АКБ 7,4В |
Вес: | 0,6 кг |
Размер: | 169х128х83 мм |