ПРЕИМУЩЕСТВА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ СКАТ-1200 ИСП.5
| микропроцессорное управление | степень защиты IP56 | ||
| работоспособность в широком диапазоне температур | оптимальный заряд АКБ | ||
| термостат АКБ | защита аккумулятора | ||
| холодный пуск | автоматический переход на резервное питание | ||
| гарантия 5 лет |
ОСОБЕННОСТИ СКАТ-1200 ИСП.5
- питание нагрузки стабилизированным напряжением согласно п.2 таблицы в режиме «ОСНОВНОЙ» (при наличии сетевого напряжения) и в режиме «РЕЗЕРВ» (в отсутствии сетевого напряжения);
- световая индикация режима работы: при наличии сети светодиод «СЕТЬ» зелёного цвета свечения включён и горит ровным светом, при наличии выходного напряжения светодиод «ВЫХОД» красного цвета свечения включён и горит ровным светом;
- автоматический переход на резервное питание от аккумуляторной батареи при отключении электрической сети, режим «РЕЗЕРВ»;
- оптимальный заряд АКБ при наличии напряжения сети, режим «ОСНОВНОЙ» (п.7 таблицы);
- ограничение степени разряда АКБ при отсутствии сети;
- защита изделия при помощи самовосстанавливающегося предохранителя от неправильного подключения клемм АКБ;
- защита от кратковременного короткого замыкания клемм АКБ;
- защита от короткого замыкания на выходе с отключением выходного напряжения;
- автоматическое восстановление выходного напряжения после устранения причины замыкания;
- защита нагрузки от аварии изделия;
- функция «холодный пуск», обеспечивающая восстановление работоспособности изделия при подключении исправной и заряженной АКБ в отсутствии сетевого напряжения;
- возможность совместной работы с термостатом АКБ 12/7 или термостатом АКБ 12/12 для поддержания положительной температуры АКБ при отрицательной температуре окружающей среды.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАТ-1200 ИСП.5
| 1 | Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 170 - 250 | |
| 2 | Выходное напряжение постоянного тока, В | при наличии напряжения сети 220 В, режим «ОСНОВНОЙ» | 12,9 - 13,8 |
| при отсутствии напряжения сети 220 В, режим «РЕЗЕРВ» | 9,5 - 12,6 | ||
| 3 | Напряжение заряда АКБ при наличии сетевого напряжения | 13,5 - 14,0 | |
| 4 | Ток нагрузки, A, не более | при наличии сети 220 В, режим ОСНОВНОЙ» | 0 - 4,0 |
| от АКБ, режим «РЕЗЕРВ» | 0 - 4,0 | ||
| 5 | Максимальный ток нагрузки в режиме «ОСНОВНОЙ», при подключенной АКБ, кратковременно (5 сек.), А не более | 4,5 | |
| 6 | ВНИМАНИЕ! При наличии сети длительное потребление тока более 4,0 А недопустимо. | ||
| 7 | Ток заряда АКБ, стабилизированный, А | 0,45 - 0,65 | |
| 8 | Ток, потребляемый изделием от АКБ в режиме «РЕЗЕРВ» без нагрузки, мА, не более | 50 | |
| 9 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,5 - 11,0 | |
| 10 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном (максимальном суммарном) токе нагрузки и заряда, мВ, не более | 100 | |
| 11 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и АКБ, ВА, не более | 4,5 | |
| 12 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В. Рекомендуется применение термостатов. | ||
| 13 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 7, 12 * | |
| 14 | Количество АКБ, шт. | 1 | |
| 15 | Характеристики выходов в формате «открытый коллектор» | напряжение, В, не более, | 60 |
| ток, мА, не более, | 60 | ||
| 16 | Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2 | «СЕТЬ» и ВЫХОД | 2,5 |
| 17 | Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более | без упаковки | 335х240х145 |
| в упаковке | 346х266х153 | ||
| 18 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 2,1(2,3) | |
| 19 | Диапазон рабочих температур, °С | -40 ... +40 | |
| 20 | Предельное значение влажности воздуха при 25°С, % | 100 | |
| 21 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP56 | |
* Информация на сайте не является публичной офертой
| Бренд: | БАСТИОН |
| Номинальное напряжение: | DC 12В |
| Количество выходов: | 1 |
| Входное напряжение: | 170 - 250 В |
| Выходное напряжение: | 12,9-13,8 В |
| Выходной ток: | 4 А |
| Резервирование: | 1 АКБ 12 Ач |
| Вес: | 2,1 кг |
| Размер: | 335х240х145 мм |
| Уличное исполнение: | Да |
