Èçäåëèå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ýëåêòðîïèòàíèÿ ðàäèîýëåêòðîííîé àïïàðàòóðû íîìèíàëüíûì íàïðÿæåíèåì 12 è îáåñïå÷èâàåò áåñïåðåáîéíîå ïèòàíèå ñèñòåì îõðàííî-ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè, óñòðîéñòâ àâòîìàòèêè, äîìîôîíîâ, ýëåêòðè÷åñêèõ êîäîâûõ çàìêîâ, òåëåêîììóíèêàöèîííîãî îáîðóäîâàíèÿ è äð.
Èçäåëèå âûïóñêàåòñÿ â èñïîëíåíèè íà DIN ðåéêó 35 ìì è ëåãêî ìîíòèðóåòñÿ â ñòîéêè è ýëåêòðîòåõíè÷åñêèå øêàôû.
Óñòðîéñòâî è ðàáîòà èçäåëèÿ
Èçäåëèå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñòàáèëèçèðîâàííûé èñòî÷íèê ïèòàíèÿ, êîòîðûé ôîðìèðóåò âûõîäíîå íàïðÿæåíèå äëÿ ïèòàíèÿ íàãðóçêè. Êîíñòðóêòèâíî èçäåëèå âûïîëíåíî â âèäå ïå÷àòíîé ïëàòû, êîòîðàÿ ðàñïîëîæåíà â ïëàñòèêîâîì êîðïóñå, ïðåäíàçíà÷åííîì äëÿ óñòàíîâêè íà DIN-ðåéêó.
Íà ïëàòå ðàçìåùåíû:
- çåë¸íûé ñâåòîäèîäíûé èíäèêàòîð íàëè÷èÿ ñåòåâîãî íàïðÿæåíèÿ «ÑÅÒÜ»;
- êðàñíûé ñâåòîäèîäíûé èíäèêàòîð íàëè÷èÿ âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ «ÂÛÕÎÄ»;
- ðàçúåìíàÿ êëåììíàÿ êîëîäêà äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ñåòåâîãî íàïðÿæåíèÿ «ÑÅÒÜ»;
- ðàçúåìíàÿ êëåììíàÿ êîëîäêà äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ íàãðóçêè «ÂÛÕÎÄ»;
- ðàçúåìíàÿ êëåììíàÿ êîëîäêà «ÀÊÁ» äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ÀÊÁ.
ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÐÀÁÎÒÛ
Ïðè íàëè÷èè íàïðÿæåíèÿ ïèòàþùåé ñåòè ïðîèñõîäèò ïèòàíèå íàãðóçêè è îäíîâðåìåííî îñóùåñòâëÿåòñÿ çàðÿä ÀÊÁ. Ïðè îòêëþ÷åíèè íàïðÿæåíèÿ ïèòàþùåé ñåòè ïðîèñõîäèò àâòîìàòè÷åñêèé ïåðåõîä íà ðåçåðâíîå ïèòàíèå îò ÀÊÁ. Ïðè ýòîì ñâåòîäèîäíûé èíäèêàòîð «ÂÛÕÎÄ» ñâåòèòñÿ êðàñíûì öâåòîì è óêàçûâàåò íà íàëè÷èå âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ.
Îñîáåííîñòè SKAT-12-2.0 DIN
- ïèòàíèå íàãðóçêè ïîñòîÿííûì ñòàáèëèçèðîâàííûì íàïðÿæåíèåì (ñì. ï. 2 Òàáëèöû 1), â ðåæèìå «ÎÑÍÎÂÍÎÉ» (ïðè íàëè÷èè ñåòåâîãî íàïðÿæåíèÿ) è â ðåæèìå «ÐÅÇÅл îò âíåøíåé ÀÊÁ (ïðè îòñóòñòâèè ñåòåâîãî íàïðÿæåíèÿ);
- îïòèìàëüíûé çàðÿä âíåøíåé ÀÊÁ ïðè íàëè÷èè íàïðÿæåíèÿ â ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè (ðåæèì «ÎÑÍÎÂÍÎÉ»);
- àâòîìàòè÷åñêèé ïåðåõîä íà ðåçåðâíîå ïèòàíèå îò ÀÊÁ (ðåæèì «ÐÅÇÅл) ïðè îòêëþ÷åíèè ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè;
- çàùèòó îò ïåðåïîëþñîâêè ÀÊÁ;
- èíäèêàöèþ íàëè÷èÿ ñåòåâîãî è âûõîäíîãî íàïðÿæåíèé.
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè SKAT-12-2.0 DIN
| ï/ï | Íàèìåíîâàíèå ïàðàìåòðà | Çíà÷åíèå ïàðàìåòðà | ||
| SKAT-12-2.0 DIN | SKAT-24-1.0 DIN | |||
| 1 | Íàïðÿæåíèå ïèòàþùåé ñåòè, ÷àñòîòîé 50 ± 1 Ãö,  | 150 - 250 | ||
| 2 | Âûõîäíîå íàïðÿæåíèå ïîñòîÿííîãî òîêà, Â | â ðåæèìå «ÎÑÍÎÂÍÎÉ» | 12,0 - 13,8 | 24,0 - 27,5 |
| â ðåæèìå «ÐÅÇÅл | 10,0 - 13,8 | 21,0 - 27,5 | ||
| 3 | Ìàêñèìàëüíûé òîê íàãðóçêè â ðåæèìå «ÎÑÍÎÂÍÎÉ» (ïðè îòñóòñòâèè ÀÊÁ), À | 2,0 | 1,0 | |
| 4 | Ìàêñèìàëüíûé òîê íàãðóçêè (ïðè íàëè÷èè âíåøíåé ÀÊÁ), â ðåæèìå «ÎÑÍÎÂÍÎÉ», À | 1,7 | 0,7 | |
| Îïòèìàëüíûé çàðÿä ÀÊÁ ïðîèñõîäèò òîëüêî ïðè íàëè÷èè íàïðÿæåíèÿ ïèòàþùåé ñåòè, åñëè ÒÎÊ ÍÀÃÐÓÇÊÈ íå ïðåâûøàåò çíà÷åíèé, óêàçàííûõ â ï.4. | ||||
| 5 | Ìàêñèìàëüíûé òîê íàãðóçêè â ðåæèìå «ÎÑÍÎÂÍÎÉ» êðàòêîâðåìåííî (60 ñåê â òå÷åíèè ÷àñà) ïðè íàëè÷èè ÀÊÁ, À, íå áîëåå | 2,3 | 1,3 | |
| 6 | Ìàêñèìàëüíûé òîê íàãðóçêè â ðåæèìå «ÐÅÇÅл (ïðè íàëè÷èè âíåøíåé ÀÊÁ), À | 2,0 | 1,0 | |
| 7 | Òîê çàðÿäà ÀÊÁ, À | 2,0Iíàãð.* | 1,0Iíàãð.* | |
| 8 | Òîê, ïîòðåáëÿåìûé èçäåëèåì îò ÀÊÁ â ðåæèìå «ÐÅÇÅл áåç íàãðóçêè, ìÀ, íå áîëåå | 65 | 35 | |
| 9 | Âåëè÷èíà íàïðÿæåíèÿ íà ÀÊÁ, ïðè êîòîðîì ïðîèñõîäèò àâòîìàòè÷åñêîå îòêëþ÷åíèå íàãðóçêè äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ãëóáîêîãî ðàçðÿäà ÀÊÁ â ðåæèìå «ÐÅÇÅл,  | 10,011,2 | 20,022,4 | |
| 10 | Óðîâåíü ïóëüñàöèè (RMS) ïðè íîìèíàëüíîì (ìàêñèìàëüíîì ñóììàðíîì) òîêå íàãðóçêè, ìÂ, íå áîëåå | 100 | 200 | |
| 11 | Ìîùíîñòü, ïîòðåáëÿåìàÿ èçäåëèåì îò ñåòè áåç íàãðóçêè è ÀÊÁ, ÂÀ, íå áîëåå | 4 | 7 | |
| 12 | Òèï ÀÊÁ: ãåðìåòè÷íûå ñâèíöîâî-êèñëîòíûå íåîáñëóæèâàåìûå, íîìèíàëüíûì íàïðÿæåíèåì 12  | |||
| 13 | Ðåêîìåíäóåìàÿ åìêîñòü âíåøíåé ÀÊÁ, À*÷ | 7 - 17** | 4,5 - 12** | |
| 14 | Êîëè÷åñòâî ÀÊÁ, øò. | 1*** | 2*** | |
| 15 | Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì | 53õ66õ95 | ||
| 16 | Ìàññà ÍÅÒÒÎ (ÁÐÓÒÒÎ), êã, íå áîëåå | 0,13 (0,16) | ||
* Èíôîðìàöèÿ íà ñàéòå íå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé
| Áðåíä: | ÁÀÑÒÈÎÍ |
| Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå: | DC 12Â |
| Êîëè÷åñòâî âûõîäîâ: | 1 |
| Âõîäíîå íàïðÿæåíèå: | 150-250 Â |
| Âûõîäíîå íàïðÿæåíèå: | 12,0 - 13,8 Â |
| Âûõîäíîé òîê: | 2 À |
| Ðåçåðâèðîâàíèå: | Âíåøíèé ÀÊÁ |
| Âåñ: | 0,13 êã |
| Ðàçìåð: | 53õ66õ95 ìì |
| Äîï. ôóíêöèè: | ìîíòàæ íà DIN-ðåéêó |
