STELBERRY S-660 делает диспетчерскую связь на АЗС максимально продуманной и удобной.
В пульте диспетчерской связи переговорного устройства для АЗС интегрированы функции «клиент-кассир», громкого оповещения и возможность общения с любой из шести заправочных колонок при помощи дополнительных абонентских вызывных панелей STELBERRY S-120.
Переговорное устройство «клиент-кассир» STELBERRY S-660 легко интегрируется с оборудованием ROXTON или аналогичным оборудованием для громкого оповещения.
Трансляционный усилитель ROXTON снабжен всеми необходимыми регулировками, необходимыми для качественного звукового оповещения и позволяет получить сбалансированный звук для любых типов помещений.
Выход громкого оповещения с пульта необходимо соединить с линейным входом трансляционного усилителя.
Для организации полноценной системы звукового оповещения достаточно соединить выходы громкого оповещения пульта кассира со входом AUX усилителя ROXTON AA-35.
К усилителю могут быть подключены параллельно до 2-х рупорных громкоговорителей ROXTON HP-15T.
Удобная конструкция потолочных громкоговорителей позволяет с легкостью смонтировать их.
| Модель | S-640 | S-660 |
| Полоса пропускания (Гц) | 100...8200 | 100...8200 |
| Линия связи | 4-х проводная | 4-х проводная |
| Дальность линии связи до панели клиента (метров) | до 300 | до 300 |
| Тип кнопок | тактильные | тактильные |
| Количество каналов | 1 «клиент» + 4 «абонент» | 1 «клиент» + 6 «абонент» |
| Мощность пульта оператора и панели клиента (Вт) | 1.0 | 1.0 |
| Шумоподавление | автоматическое | автоматическое |
| Регулировка громкости | 16 уровней | 16 уровней |
| Регулировка чувствительности | 16 уровней | 16 уровней |
| Громкость пульта «КАССИР» (дБ) | 89 | 89 |
| Громкость панели «КЛИЕНТ» (дБ) | 78 | 78 |
| Материал корпуса пульта «КАССИР» | АБС пластик | АБС пластик |
| Материал корпуса панели «КЛИЕНТ» | Алюминий | Алюминий |
| Класс защиты панели «КЛИЕНТ» без козырька S-005 | IP-52 | IP-52 |
| Класс защиты панели «КЛИЕНТ» c козырьком S-005 | IP-64 | IP-64 |
| Ветровая защита | Акустический поролон | Акустический поролон |
| Напряжение питания (В) (блок питания в комплекте) | 12 | 12 |
| Номинальное потребление пульта «КАССИР» (мА) | до 140 | до 140 |
| Потребление коммутатора (мА) | до 120 | до 120 |
| Диапазон рабочих температур коммутатора и пульта «КАССИР» (°С) | +10...+50 | +10...+50 |
| Диапазон рабочих температур панели «КЛИЕНТ» (°С) | -40...+50 | -40...+50 |
| Габариты пульта оператора (мм) | 120х140х40 | 120х140х40 |
| Габариты панели клиента (мм) | 45х110х20 | 45х110х20 |
| Габариты коммутатора (мм) | 130х75х30 | 130х75х30 |
| Вес комплекта (г) | 1200 | 1200 |
* Информация на сайте не является публичной офертой
