Склад | Наличие |
---|---|
Хабаровск | На складе |
Владивосток | На складе |
1 | Стандарт PoE | Совместим со стандартами IEEE 802.3af/at* | |
2 | Стандарты Ethernet | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | |
3 | Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50 Гц с пределами изменения, В | 100 ... 250 | |
4 | Выходное напряжение постоянного тока, В | 48 ... 48,5 | |
5 | Выходной ток, A, не более | 0,32 | |
6 | Максимальная выходная мощность, Вт, не более | 15,4 | |
7 | КПД, %, не менее | 77 | |
8 | Метод подачи PoE, контакты | 4/5 (+), 7/8 (-) | |
9 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 77,5х45,5х68,5 |
в упаковке | 85х52х70 | ||
10 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), не более, кг | 0,11 (0,15) | |
11 | Диапазон рабочих температур, °С | 0 ... +40 | |
12 | Относительная влажность воздуха при 25°С, %, не более | 80 | |
ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | |||
13 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
*Без автоматического определения PoE-нагрузки
Бренд: | БАСТИОН |
Тип устройства: | Инжектор |