Исправный товар, не работающий по причине внешних ограничений сети, обмену и возврату не подлежит
Модель | Optimus WR2-24015 4G | |||
Чипсет | MTK7628 с частотой 580MHz | |||
Стандарт LTE | Cat. 4 | |||
Flash-память | 8 Мбайт | |||
Оперативная память | 64 Мбайт | |||
4G модуль | FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 TDD-LTE: B38/B40/B41 UMTS (WCDMA): B1/B5/B8 GSM: 900/1800M | |||
Антенны | Внутренние 5 Dbi 2.4GHz Wi-Fi антенны х 2; Внешние 5 Dbi 4G антенны х 2 | |||
Потребление | 8W | |||
Степень защиты | IP65 | |||
Разъемы, кнопки, индикаторы | ||||
Питание | DC 12V, 1A; POE 12V-24V, 0.5A | |||
Слот под Сим-карту | Mini-SIM | |||
RJ45 | 10/100M WAN/LAN (Auto MDI/MDIX) х 2 10/100M LAN (Auto MDI/MDIX) х 2 | |||
Reset | Сброс на заводские настройки | |||
Индикаторы | SYS, NET, WIFI, ETH1, SIGLE1 | |||
Спецификация модуля Wi-Fi | ||||
Тип | OFDM/BPSK/QPSK/DQPSK/DBPSK | |||
Радиочастота | 2412 GHz ~ 2472 GHz | |||
Канал | 2.4 GHz Channel: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | |||
Количество подключаемых устройств | 32 | |||
Шифрование | WPA/WPA2, Pre-shared Key (PSK) | |||
Скорость | 11b: 11M, 5.5M, 2M, 1Mbps 11g: 54M, 48M, 36M, 24M, 18M, 12M, 9M, 6Mbps HT20: 6.5M, 13M, 19.5M, 26M, 39M, 52M, 58.5M, 65M, 13M, 26M, 39M, 52M, 78M, 104M, 117M, 81M, 104M, 108M, 117M, 130M HT40: 13.5M, 27M, 40.5M, 54M, 81M, 108M, 121.5M, 135M, 27M, 54M, 81M, 108M, 162M, 216M, 243M, 270M | |||
Мощность (2.4G) | 802.11b | 11 Мбит/с | 20.0 ± 2.0dBm | |
802.11g | 6 Мбит/с (-25@EVM) | MCS 7 | 18.0 ± 2.0 dBm | |
54 Мбит/с (-25@EVM) | MCS 7 | 17.0 ± 2.0 dBm | ||
802.11n | HT20 (-30@EVM) | MCS 7 | 15.0 ± 2.0 dBm | |
HT40 (-30@EVM) | MCS 7 | 15.0 ± 2.0 dBm | ||
Чувствительность (2.4G) | 802.11b | 11 Мбит/с | -90dBm | |
802.11g | 6 Мбит/с | -88dBm | ||
54 Мбит/с | -68dBm | ||||
802.11n | HT20 | MCS 7 | -66dBm | ||
HT40 | MCS 7 | -65dBm | |||
Дополнительно | |||||
Режимы работы мобильной сети | Auto, 4G only, 3G only, GSM only, CDMA | ||||
Функции, особенности | PPTP/L2TP, VLAN, QoS, DDNS, Remote Web, DMZ, Static Routing, WPS, Wi-Fi Schedule, Watchcat. | ||||
Безопасность | IP Filter, MAC Filter, Domain Filter, WPS | ||||
«Горячая» замена СИМ | Да | ||||
Размеры | 150 х 75 х 30 мм | ||||
Вес | 0.3 Кг | ||||
Материал корпуса | АБС-пластик | ||||
Цвет | Белый | ||||
Требования к окружающей среде | Рабочая температура | -40~+60°C | |||
Температура хранения | -40~+80°C | ||||
Допустимая влажность при работе | 10%~95% Rh | ||||
Допустимая влажность при хранении | 10%~95% Rh | ||||
Комплектация | Роутер, х 1 Руководство пользователя, х 1 PoE Адаптер, х 1 Кабель UTP CAT5F 1 метр, х 1 Стяжка пластиковая 30х0.8 См, х 2 | ||||
* Информация на сайте не является публичной офертой
| Бренд: | OPTIMUS |
| Тип устройства: | Роутер |
| Стандарт WiFi: | IEEE 802.11b/g/n |
| Слот SIM-карт: | да |
| Рабочая частота: | Wi-Fi 2,4 ГГц |
| Питание: | DC 12 В, Passive PoE 12 - 24 В |
| Уличное исполнение: | Да |
