Склад | Наличие |
---|---|
Хабаровск | Нет на складе |
Владивосток | На складе |
Общие параметры | |
Тип | ИБП |
Основной цвет | черный |
Модель | IPPON Smart Winner 1500 NEW |
Вид устройства | линейно-интерактивный |
Питание | |
Выходная мощность (ВА) | 1500 ВА |
Выходная мощность (Вт) | 1350 Вт |
Мин. входное напряжение | 161 В |
Макс. входное напряжение | 276 В |
Мин. входная частота | 45 Гц |
Макс. входная частота | 65 Гц |
Стабильность выходного напряжения | ± 5 % |
Мин. выходная частота | 49.9 Гц |
Макс. выходная частота | 60.1 Гц |
Тип формы напряжения | чистая синусоида |
Время работы | 3 мин (1350Вт) |
Время переключения на батарею | 6 мс |
Макс. поглощаемая энергия импульса | 405 Дж |
Виды защиты | от высоковольтных импульсов, телефонной линии, фильтрация входного напряжения, автоматическая корректировка сетевого напряжения (AVR), от перегрузки |
Разъёмы | |
Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерная) |
Количество выходных разъемов питания | 8 х IEC 320 C13 (компьютерная) |
Количество выходных разъемов питания (UPS) | 8 |
Интерфейсы | SNMP, сухие контакты, EPO, USB, RS-232 |
Разъёмы | RJ-11/RJ-45 |
Батарея | |
Время зарядки | 4 ч |
Возможность замены батарей | есть |
Горячая замена батарей | нет |
Подключение дополнительных батарей | есть |
Емкость батареи | 12V/9Ah |
Количество батарей | 3 шт |
Дополнительная информация | |
Холодный старт | есть |
Отображение информации | жк-дисплей |
Уровень шума | 45 дБ |
Комплектация | гарантийный талон, шнур для подключения нагрузки, крепеж для установки в стойку, подставки для вертикальной установки, шнур для подключения электросети, диск с ПО, документация, USB-кабель |
Габариты, вес | |
Длина | 436 мм |
Ширина | 438 мм |
Высота | 86.5 мм |
Вес | 17.8 кг |
Бренд: | IPPON |
Мощность: | 1500 ВА |
Входное напряжение: | 161 - 276 В |
Выходное напряжение: | AC 220 В |
Резервирование: | 3 АКБ 9Ач |
Вес: | 20,5 кг |
Размер: | 438x86.5x608 мм |