- Тонкая легкая конструкция
- Диапазон рабочих температур от -30°C до ᄈ°C (от -22°F до ꢄ°F)
- Класс защиты IP65 (Требуется силиконовый герметик. Подробности см. в руководстве.)
- ИК-подсветка и ночное видение
- Открытие с помощью карты, приложения или домофона
- Двустороннее аудио и голосовая связь через приложение
- Емкость карты: 10 000
- Тревога тампера
- Стандартный PoE
- Управление двумя замками
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный процессор | Встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кнопок | Механические | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | Протокол ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой протокол | SIP P2P IPv4 DNS RTSP RTP TCP UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеокамера | 1/2.8" 1Мп CMOS с высоким разрешением, низкая освещенность / WDR / цвет / ИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | По горизонтали: 125° по вертикали: 72° по диагонали: 142° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий динамический диапазон | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 3D-шумоподавление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видеосигнала | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение видео | Основной поток: WVGA, 720р, D1 Дополнительный поток: CIF, WVGA, QVGA, 1080р, D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота видеокадров | PAL: 25 к/с NTSC: 30 к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеобитрейт | от 256K до 4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация света | Авто ИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим "день/ночь" | Автоматическое переключение ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие аудиосигнала | G.711Mu G.711u PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовходы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыходы | Встроенный динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим аудио | Двусторонняя аудиосвязь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление аудиосигнала | Эхоподлавление и компенсация / цифровое шумоподавление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиобитрейт | 16 КГц, 16 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим связи | Полная цифровая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим разблокировки | Карта/приложение/домофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип карт | IC-карта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детекция движения | Видеодетекция движения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматические снимки | Автоматические снимки возможны только на домофоне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | Да (требуется SD-карта в домофон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-конфигурация | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние считывания карт | 3 см5 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Пластмасса + акриловый материал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость хранения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карта | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрический замок | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожный вход | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожный выход | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход питания | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопка выхода | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детекция статуса двери | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lock Control | 1, нормально закрыто по умолчанию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | 1 сетевой порт 10М/100М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тампер | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | Черная пластина с серебристой рамкой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | 12 В / 1 А постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка | Крепление на поверхности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектующие | Крепления и тревожный кабель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 150 мм x 100 мм x 24,8 мм (5,91'' x 3,94'' x 0,98'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | IP65 (требуется силиконовый герметик, см. руководство) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | от -30°C до ᄈ°C (от -22°F до ꢄ°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 10%90% относительной влажности (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | На улице | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая высота над уровнем моря | Ниже 3000 м (9842,51 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | В режиме ожидания 1 Вт, в рабочем режиме 7 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 490 г (1,08 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Информация на сайте не является публичной офертой
| Бренд: | DAHUA |
| Видеоформат: | IP |
| Формат идентификатора: | Mifare |
| Цвет корпуса: | черный |
| Разрешение: | 2 Мпикс (1920 х 1080) |
| Кол-во абонентов: | 1 |
| Угол обзора (град.): | 125 |
| Подсветка: | Инфракрасная |
| Тип крепления: | накладное |
| Доп. функции: | наличие RS-485 |
