- Android 8.1
- Более удобный пользовательский интерфейс
- Подключение Ethernet и Wi-Fi
- 10'' емкостный сенсорный ЖК-экран, 1024x600
- Возможна установка карты памяти MicroSD, до 256 Гбайт
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основной процессор | Встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Android 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевые протоколы | IPv4, TCP, SIP, UDP, RTSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип экрана | Емкостный сенсорный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | 10'', ЖК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение экрана | 1024x600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие аудио | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовходы | Встроенный микрофон круговой направленности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыходы | Встроенный громкоговоритель, 1.5 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двухсторонняя аудиосвязь | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обработка звука | Эхоподавление, шумоподавление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оцифровка аудио | 16 кГц, 16 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подключение | Полностью цифровое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сообщения | Получение и отображение текстовой информации, отправленной из центра управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление лифтом | Есть (с экрана монитора) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оставленные сообщения | Есть (требуется установленная карта памяти) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим «Не беспокоить» | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество дополнительных мониторов | Малоабонентская конфигурация: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локальное хранилище | Поддерживается карты MicroSD (до 256 Гбайт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 802.11b/g/n (голосовые вызовы и видеовызовы доступны только при проводном подключении) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частотные диапазоны | 2.4 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводная безопасность и шифрование | WEP 64/128 бит, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожная кнопка | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные входы | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные выходы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход питания | 1 (12 В, 100 мА) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход дверного звонка | Есть (любой тревожный вход) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | 1 RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | Поликарбонат, АБС-пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | Черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 В (DC), 1А, PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж | Накладной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аксессуары | Крепление, интерфейсный шлейф, кабель RS-485 и разъем питания (в комплекте) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 260 мм x 170 мм x 15 мм (без учета портов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -10 °C ~ +45 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 10% ~ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая высота | 3000 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Режим ожидания: 1.5 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | Нетто: 0.77 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Информация на сайте не является публичной офертой
| Бренд: | DAHUA |
| Видеоформат: | IP |
| Цвет корпуса: | черный |
| Запись: | Есть |
| Экран: | 10 дюймов |
| Питание: | DC 12 В / PoE (IEEE 802.3af) |
| Размер: | 260 x 170 x 15 мм |
| Доп. функции: | сенсорный экран |
