- Легкий и экономичный пластиковый корпус
- Предназначен для круглосуточной работы
- Сверхширокий угол обзора 178°/178° для удобства просмотра изображения
- Цифровая обработка высокой точности для яркого и реалистичного видео
- Время отклика 8 мс, отсутствие размытия при движении, дрожания или двоения
- Поддержка разнообразных интерфейсов, таких как HDMI, VGA, USB
- Встроенные динамики
- Управление механическими кнопками или пультом дистанционного управления
Экран | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагональ | 31.55" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сторон | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1920x1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветка | Светодиодная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яркость | 200 кд/кв.м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контраст | 1400:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина цвета | 8 бит (16.7 млн. цветов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | Горизонталь: 178° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отклика | 8 мс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота обновления | 60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеовходы | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыходы | Встроенные динамики (2 x 8 Вт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные | 1 USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 100 В ~ 240 В (AC) ±10%, 50/60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Стандартный режим: 55 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | 0°C ~ ჴ°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 10% ~ 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина рамки | 13.9 мм (сверху, слева, справа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 731.4 мм x 432.6 мм x 67.5 мм (без подставки) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | Нетто: 3.9 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление VESA | 75 мм x 75 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В комплекте | Кабель HDMI, кабель питания, пульт дистанционного управления, подставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опционально | Подвесное крепление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Информация на сайте не является публичной офертой
| Бренд: | DAHUA |
| Диагональ (в дюймах): | 31.55 |
| Видео входы: | 1 x HDMI, 1 x VGA |
| Разрешение: | 2 Мпикс (1920 х 1080) |
| Питание: | AC 100-240 В |
| Потребление: | 55 Вт |
| Рабочая температура: | от 0 до +40 С |
| Вес: | 3,9 кг |
| Размер: | 731,4 x 432,6 x 67,5 мм |
