- Высокопроизводительные КМОП-матрица и процессор для глубокого извлечения и анализа информации о транспорте в круглосуточном режиме
- Алгоритм глубокого обучения для распознавания транспорта без номеров, а также типа, марки и цвета транспорта
- Встроенные сигнальный порт, порт данных, коммуникационный порт и контроллеры дистанционного управления помогают управлять внешними устройствами, такими как шлагбаумы на въезде и выезде
- Встроенная подсветка для упрощения монтажа и пусконаладки
- Интегрированная конструкция с монтажной коробкой и креплением, а также низкое энергопотребление
- Класс защиты IP67, IK10
- Поддерживается контроль зоны и детектор праздношатания активное сдерживание нарушителей световой и звуковой сигнализацией при тревогах периметра возможен импорт пользовательских аудиофайлов и редактирование аудиофайлов
- Моторизованный вариофокальный объектив упрощает регулировку поля зрения для адаптации под различные условия наблюдения
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/1.8 КМОП, 4 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели (ГxВ) | 2688x1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор | Авто, вручную (1/25 с ~ 1/100000 с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон скоростей для обнаружения | ITC413-PW4D-Z1, ITC413-PW4D-IZ1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | ITC413-PW4D-Z1, ITC413-PW4D-IZ1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЗУ | 4 Гбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЗУ | 1 Гбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал / шум | >56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Развертка | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | ITC413-PW4D-Z1, ITC413-PW4D-IZ1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | ITC413-PW4D-Z1, ITC413-PW4D-IZ1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление фокусировкой | Авто, зональная, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество объективов | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Моторизованный вариофокальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная диафрагма | ITC413-PW4D-Z1, ITC413-PW4D-IZ1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление диафрагмой | ITC413-PW4D-Z1, ITC413-PW4D-IZ1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) | Для фокусного расстояния | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC413-PW4D-Z1, ITC413-PW4D-IZ1 (2.7 мм) | 60.4 м | 24.2 м | 12.1 м | 6 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC413-PW4D-Z1, ITC413-PW4D-IZ1 (12 мм) | 128.7 м | 51.5 м | 25.7 м | 12.9 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC413-PW4D-Z3, ITC413-PW4D-IZ3 (8 мм) | 160 м | 64 м | 32 м | 16 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC413-PW4D-Z1, ITC413-PW4D-IZ1 (32 мм) | 406.9 м | 162.8 м | 81.4 м | 40.7 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество источников | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление подсветкой | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подсветки | ITC413-PW4D-IZ1, ITC413-PW4D-IZ3: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность подсветки | ITC413-PW4D-Z1, ITC413-PW4D-IZ1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная подсветка | В зависимости от общей освещенности наблюдаемой сцены видеокамера автоматически регулирует мощность подсветки, чтобы выявить были видны детали движущихся объектов. Устройства с подсветкой теплого спектра могут автоматически регулировать мощность в зависимости от времени. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина волны ИК-подсветки | ITC413-PW4D-IZ1, ITC413-PW4D-IZ3: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форматы кадра | Основной поток: 4M (2688x1520), 1080p (1920x1080), 720p (1280x720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | H.265+, H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 2688x1520 @ 1 к/с ~ 25 к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG (на дополнительном потоке) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер видеопотока | H.264 (Base): 2179 Кбит/с ~ 13047 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адаптация к сцене (SSA) | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | Шумоподавление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зоны интереса (RoI) | Есть (3 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от подделки | Есть (для проверки подлинности водяные знаки могут быть внедрены в видео и снимки) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль видеопотока | CBR, VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | Разъем для карт памяти MicroSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Списки | Белый список: 110 000 записей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальные видеодетекторы | Контроль зоны, детектор праздношатания (до 4 зон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные события | Расфокусировка, отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Световая и звуковая сигнализация | Есть (красный и синий индикаторы, поддержка пользовательских аудиофайлов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные реакции | Загрузка на FTP-сервер, запись на карту памяти, оповещение центра мониторинга, отправка e-mail, тревожный выход, снимок, активное сдерживание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность обнаружения | ITC413-PW4D-Z1, ITC413-PW4D-IZ1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина полосы обнаружения | ITC413-PW4D-Z1, ITC413-PW4D-IZ1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы | ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4/v6, NTP, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, SFTP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, 802.1X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (S, G, T), CGI, ITSAPI, P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПО управления | DSS Pro, DSS Express, Cybercity, Smart PSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность | Имя пользователя и пароль, MAC-адрес, HTTPS, IEEE 802.1X, контроль доступа к сети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-клиенты | С плагином: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изображение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат кодирования изображения | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройки изображения | Яркость, контраст, насыщенность, гамма-коррекция, резкость, усиление, баланс белого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим "день/ночь" | Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий динамический диапазон | WDR (140 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто, зональный, вручную, уличный, естественный, уличное освещение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровое улучшение резкости (DDE) | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Титры | Время, место, полоса (номер и направление), номерная пластина (номер и цвет), транспорт (скорость, цвет, тип) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт аудио | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный микрофон | Есть (дальность действия 3 м, частота дискретизации 48 кГц) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный громкоговоритель | Есть (мощность 2 Вт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыходы | 1 RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с, 1000 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные входы | 2 (опторазвязка, порог 5 В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные выходы | 2 (реле 30 В (DC), 0.5 А 50 В (AC), 500 мА) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 2 (полудуплекс, сквозной, DHRS, вывод данных) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопка сброса | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegand | 1 (SHA-1, 26 бит) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное количество проехавшего транспорта | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное количество подключений | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание транспорта | Распознавание типа, логотипа, цвета, номера и транспорта без номера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метаданные видео | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная индикация | Рамка номера, траектория движения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание логотипа транспорта | 147 логотипов транспорта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание цвета транспорта | 12 цветов: серый, черный, белый, серебристый, синий, зеленый, фиолетовый, красный, оранжевый, розовый, коричневый, желтый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание типа транспорта | 9 типов: большой автобус, тяжелый грузовик, средний грузовик, седан, фургон, легкий грузовик, средний автобус, внедорожник, минивэн, пикап | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страны и регионы распознаваемых автомобильных номеров | Базовая поддержка:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вероятность обнаружения транспорта | 99% (в рекомендуемых условиях установки и освещенности) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вероятность распознавания автомобильных номеров | 96% (в рекомендуемых условиях установки и освещенности, для передних и задних автомобильных номеров) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанционное управление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка дистанционного управления | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частотный диапазон | 433 МГц, 868 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность действия | 15 м (в зоне прямой видимости, без помех) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 В (DC), 2 А PoE (802.3at, тип 2, класс 4, 44 В ~ 57 В, 0.455 А ~ 0.351 А, 20 Вт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Без подсветки: <6 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | IK10, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | Алюминиевый сплав, пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 396 мм x 120.8 мм x 127.8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | Нетто: 2.3 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -30°C ~ °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 10% ~ 90% (без конденсата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | -40°C ~ °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность хранения | 95% (без конденсата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE-EMC, CE-LVD, CE-RED, FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Информация на сайте не является публичной офертой
| Бренд: | DAHUA |
| Тип корпуса: | буллит |
| Антивандальный: | да |
| Степень защиты (по IP): | IP67 |
| Формат видео: | IP |
| Матрица: | 1/1.8" CMOS |
| Чувствительность: | 0,001 лк |
| Цвет корпуса: | серебро |
| Разрешение: | 4 Мпикс (2688 x 1520) |
| Объектив: | 2,7 - 12 мм |
| Скорость передачи: | 1920x1080 (25к/с), 1280x720 (25к/с), 2688x1520 (25 к/с) |
| Формат сжатия: | H264, MJPEG, H264+, H265, H265+ |
| Угол обзора (град.): | 92, 46 |
| Тип подсветки: | ИК |
| Слот MicroSD: | Да |
| Дальность подсветки до (м.): | 30 |
| Тревожные Вход-выход: | 2/2 |
| Встроенный динамик: | Да |
| Потребление: | 12 вт |
| Питание: | DC 12 В / PoE (IEEE 802.3at) |
| Поддержка PoE: | Да |
| Рабочая температура: | от -30 до +65 C |
| Вес: | 2,3 кг |
| Уличное исполнение: | Да |
| Размер: | 396 x 120.8 x 127.8 мм |
| Доп. функции: | BLC, 3D-DNR, HLC, встроенный динамик, встроенная сирена, встроенный стробоскоп, распознавание авто-номеров, WDR 140 dB, TiOC |
