- Обнаруживает разбитие стекла и передает тревогу для различных типов стекла, таких как закаленное, двойное, многослойное, армированное, листовое и термополированное стекло
- Одновременно обнаруживает высокочастотные и низкочастотные звуки и использует специальные алгоритмы для сокращения количества ложных тревог
- Два тревожных входа
- Обновление через Интернет и автоматическое восстановление после сбоя обновления
- Двухсторонний беспроводной зашифрованный канал передачи повышает безопасность и стабильность связи
- Благодаря псевдослучайной перестройке рабочей частоты устройство автоматически переключается на другие доступные частотные диапазоны, когда рабочий диапазон зашумлен другими беспроводными передатчиками, чтобы гарантировать стабильную связь
Входы / выходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные входы | 2 (НО / НЗ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопки | 1 питание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы | 1 зеленый индикатор тревоги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаленное обновление | Обновление через Интернет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал разрядки батареи | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Противокражная сигнализация | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводная сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие частоты | 868 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность передачи сигнала | 1600 м на открытом пространстве | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип связи | Двухсторонняя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт шифрования | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдослучайная перестройка рабочей частоты | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типы датчиков | Высокочувствительный микрофон круговой направленности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим тестирования | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применение | Для различных типов стекла: закаленное, двойное, многослойное, армированное, листовое и термополированное стекло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность обнаружения движения | 9 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | Батарея CR123A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время автономной работы от батареи | НО: 3 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | 0.15 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ток мониторинга | 45 мкА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ток тревоги | 50 мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -10°C ~ °C (внутри помещения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 10 % ~ 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 107.8 мм x 34.5 мм x 24.8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры упаковки | 95 мм x 43 мм x 139 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж | На поверхность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса нетто | 0.045 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса брутто | 0.13 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | Поликарбонат, АБС-пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | Белый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень антикоррозийной защиты | Базовый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Информация на сайте не является публичной офертой
| Бренд: | DAHUA |
| Тип устройства: | Датчик |
| Цвет корпуса: | белый |
| Тип датчика: | ультразвуовой |
| Рабочая частота: | 868 МГц |
| Питание: | 1 батарейка CR123A |
| Рабочая температура: | от -10 до +55 C |
| Размер: | 107.8 x 34.5 x 24.8 мм |
| Уличное исполнение: | Нет |
| Канал передачи данных: | Беспроводной |
