- Отсутствие реакции на домашних животных
- Автоматическая температурная компенсация
- Трехуровневая настройка чувствительности
- Отображение температуры окружающей среды и сигнализация о перегреве
- Функция псевдослучайной перестройки рабочей частоты и технология двухсторонней передачи обеспечивают стабильность связи
- Обновление через Интернет и автоматическое восстановление после сбоя обновления
- Обнаружение движения с помощью пассивного ИК-датчика и микроволнового датчика
- Обнаружение глушения и шифрование соединения
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопки | 1 питание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы | 1 зеленый индикатор тревоги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаленное обновление | Обновление через Интернет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал разрядки батареи | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Противокражная сигнализация | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводная сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие частоты | 868 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность передачи сигнала | 1600 м на открытом пространстве | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип связи | Двухсторонняя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт шифрования | AES-128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдослучайная перестройка рабочей частоты | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение температуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения | -15°C ~ °C (в помещении) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность измерения | ± 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типы датчиков | 2-элементный пассивный ИК-датчик с низким уровнем шума, микроволновый датчик (24 ГГц) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод обнаружения | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим тестирования | Комбинированный (пассивный ИК, микроволновый) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность обнаружения движения | 12 м (90°) при высоте установки 2.2 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость обнаруживаемого движения | 0.3 м/с ~ 3 м/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отсутствие реакции на домашних животных | 18 кг, рост <0.5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимый уровень освещенности | 2000 лк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двухсторонняя цифровая температурная компенсация | Есть (отсутствует уменьшение дальности обнаружения при высокой температуре) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | Настраиваемая (3 уровня) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | Батарея CR123A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время автономной работы от батареи | 3 года (тревога 10 раз в день при эффективности батареи 70%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | 0.615 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ток мониторинга | 11 мкА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ток тревоги | 71 мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -10°C ~ °C (внутри помещения)-10°C ~ °C (внутри помещения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 10 % ~ 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 104 мм x 60 мм x 50 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры упаковки | 135 мм x 98.5 мм x 56.8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж | На стену, на потолок (с креплением ARA33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса нетто | 0.106 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса брутто | 0.184 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | Поликарбонат, АБС-пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Информация на сайте не является публичной офертой
| Бренд: | DAHUA |
| Тип устройства: | Датчик |
| Тип датчика: | инфракрасный, СВЧ |
| Рабочая частота: | 868 МГц |
| Питание: | 1 батарейка CR123A |
| Рабочая температура: | от -10 до +55 C |
| Размер: | 104 x 60 x 50 мм |
| Уличное исполнение: | Нет |
| Канал передачи данных: | Беспроводной |
