Серия компактных PT-видеокамер Picoo задает новые стандарты эффективности. После обнаружения проникновения в охраняемую зону видеокамера включает звуковую и световую сигнализацию, а затем мгновенно передает важную тревожное сообщение на мобильный клиент, информируя вас, где бы вы ни находились. Она поддерживает двухстороннюю аудиосвязь, давая вам возможность общаться с людьми, которые находятся поблизости от нее, в режиме реального времени. Она также позволяет записывать цветное видео и информацию о важных событиях благодаря технологии интеллектуальной двойной подсветки, эффективно уменьшая световое загрязнение.
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/3" КМОП, 5 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели (ГxВ) | 2880x1620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор | Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность подсветки | 30 м (ИК-подсветка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление подсветкой | Авто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль подсветки | 2 ИК-диода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | Горизонталь: 78° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон поворота и наклона | Поворот: 0° ~ 355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовые функции | Обнаружение людей, обнаружение транспорта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 5M @ 1 к/с ~ 25 к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форматы кадра | 5M (2880x1620), nHD (640x360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер видеопотока | H.265: 80 Кбит/с ~ 4096 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим "день/ночь" | Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий динамический диапазон | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная подсветка | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие аудио | G.711a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n/ax, 2.412 ГГц ~ 2.472 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периферийное хранение | MicroSD (256 Гбайт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиенты | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильные клиенты | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовходы | 1 (встроенный микрофон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыходы | 1 (встроенный громкоговоритель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 В (DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Базовая: 1.68 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -20°C ~ °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | Пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 116 мм x 138 мм x 139 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | Нетто: 425 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Информация на сайте не является публичной офертой
| Бренд: | DAHUA |
| Тип корпуса: | поворотный |
| Формат видео: | IP |
| Матрица: | 1/3'' CMOS |
| Цвет корпуса: | белый |
| Разрешение: | 5 Мпикс (2880 x 1620) |
| Скорость передачи: | 2880 x 1620 (25 к/с) |
| Объектив: | 3,6 мм |
| Формат сжатия: | H265 |
| Угол обзора (град.): | 78 |
| Слот MicroSD: | Да |
| Тип подсветки: | ИК + LED |
| Дальность подсветки до (м.): | 30 |
| Wi-Fi: | Да |
| Аудио вход: | Встроенный микрофон |
| Встроенный динамик: | Да |
| Потребление: | 4,6 Вт |
| Кодек аудио: | G.711 |
| Питание: | DC 12 В |
| Поддержка PoE: | Нет |
| Рабочая температура: | от -20 до +50 С |
| Вес: | 0,43 кг |
| Размер: | 116 x 138 x 139 мм |
| Доп. функции: | D-WDR, встроенный динамик, видеоаналитика «Человек/ТС» |
