Линейка видеокамер Bullet, которая входит в серию Dahua Wireless, отличается не только простотой установки и работы, но и выдающимися техническими характеристиками и выгодной ценой. Они передают четкое детализированное изображение наблюдаемой сцены в высоком разрешении и обладают рядом мощных интеллектуальных функций, таких как обнаружение людей, обеспечивающие точность тревожной сигнализации.
Кроме того, информация синхронно отсылается на ваш смартфон, чтобы вы были в курсе происходящего. Благодаря классу защиты IP67 эти видеокамеры способны выдерживать сложные климатические условия, что делает их пригодными для использования на малых и средних объектах, таких как небольшие магазины.
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/3" КМОП, 4 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели (ГxВ) | 2560x1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор | Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность подсветки | 30 м (ИК-подсветка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление подсветкой | Авто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль подсветки | 2 ИК-диода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2.8 мм / 3.6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | Горизонталь: 98° / 78° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профессиональная видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение людей | Поддерживается классификация и точное обнаружение людей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.265, H.264 (Base, Main, High) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 2560x1440 @ 1 к/с ~ 25 к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форматы кадра | 4M (2560x1440), 3M (2304x1296), 1080p (1920x1080), 960p (1280x960), 720p (1280x720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер видеопотока | H.264: 32 Кбит/с ~ 4096 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим "день/ночь" | Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная подсветка | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный микрофон | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный громкоговоритель | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие аудио | G.711a, G.711mu, PCM, G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n, 2.4 ГГц ~ 2.4835 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периферийное хранение | MicroSD (256 Гбайт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиенты | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильные клиенты | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | EN62368-1 (низковольтное оборудование ЕС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 В (DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Базовая: 2 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -40°C ~ ᄈ°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | Металл, пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 131 мм x 78.4 мм x 97.2 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | Нетто: 254.5 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Информация на сайте не является публичной офертой
| Бренд: | DAHUA |
| Тип корпуса: | буллит |
| Степень защиты (по IP): | IP67 |
| Формат видео: | IP |
| Матрица: | 1/3'' CMOS |
| Цвет корпуса: | белый |
| Разрешение: | 4 Мпикс (2560 x 1440) |
| Объектив: | 2,8 мм |
| Скорость передачи: | 2560x1440 (25 к/с) |
| Формат сжатия: | H264, H265 |
| Угол обзора (град.): | 98 |
| Тип подсветки: | ИК + LED |
| Слот MicroSD: | Да |
| Дальность подсветки до (м.): | 30 |
| Wi-Fi: | Да |
| Аудио вход: | Встроенный микрофон |
| Встроенный динамик: | Да |
| Потребление: | 6,6 Вт |
| Питание: | DC 12 В |
| Кодек аудио: | G.711, G.726, PCM |
| Поддержка PoE: | Нет |
| Рабочая температура: | от -40 до +60 С |
| Вес: | 0,25 кг |
| Уличное исполнение: | Да |
| Размер: | 131 x 78.4 x 97.2 мм |
| Доп. функции: | встроенный динамик, детектор людей |
