- Макс. 30к/с@1080P
- Переключение CVI/CVBS/AHD/TVI
- Моторизованный объектив 2,7-12 мм
- Макс. дальность ИК-подсветки 40 м, Smart IR
- IP67, DC 12 В
Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1920(Г)x1080(В), 2Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат развертки | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | PAL: 1/25 1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сигнал/шум | >65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0,04 лк/F1.7, 30IRE, 0 лк (ИК вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее расстояние заполняющего света | 40 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление ИК-подсветкой | Авто вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль ИК-подсветки | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по осям | Панорамирование: 0°360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Моторизованный, с переменным фокусным расстоянием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автофокусировка | Н/П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,7-12 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | F1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | По диагонали: 38° 125° По горизонтали: 33°102° По вертикали: 19° 53° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип диафрагмы | Фиксированная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная дистанция фокусировки | 1,2 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанции DORI | Обнаруж. | Наблюд. | Распозн. | Идентиф. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,7 мм | 48,3 м | 19,3 м | 9,7 м | 4,8 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 мм | 131 м | 52,4 м | 26,2 м | 13,1 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | CVI: 1080P@25/30 к/с 720P@25/30 к/с 720P@50/60 к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080P (1920x1080) 720P (1280x720) 960H (960x 576/960x480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим "День/ночь" | Автоматическое переключение через ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная ИК-подсветка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная функция "Антитуман" | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркалирование | Вкл./выкл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | Вкл./выкл. (8 зон, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеовыходы | Видеовыходы CVI/TVI/AHD/CVBS для одного порта BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | DC 12В ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | До 6,6 Вт (DC 12 В, ИК вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -30°C - ᄈ°C <95% (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | -30°C - ᄈ°C <95% (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Металлическая передняя крышка + пластиковый основной корпус + пластиковый кронштейн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры камеры | 243,5 мм x 90,70 мм x 90,4 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,39 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0,53 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Информация на сайте не является публичной офертой
| Бренд: | DAHUA |
| Тип корпуса: | буллит |
| Степень защиты (по IP): | IP67 |
| Формат видео: | AHD, CVBS, CVi, TVi |
| Матрица: | 1/2.7" CMOS |
| Чувствительность: | 0,04 лк |
| Цвет корпуса: | белый |
| Разрешение: | 2 Мпикс (1920 х 1080) |
| Объектив: | Моторизированный, 2,7 - 12 мм |
| Угол обзора (град.): | 125, 38 |
| Тип подсветки: | ИК |
| Дальность подсветки до (м.): | 40 |
| Потребление: | 6,6 Вт |
| Питание: | DC 12 В |
| Рабочая температура: | от -30 до +60 C |
| Вес: | 0,39 кг |
| Уличное исполнение: | Да |
| Размер: | 243,5 x 90,70 x 90,4 мм |
| Доп. функции: | BLC, D-WDR, 3D-DNR, HLC, антитуман |
