- 5 Мп КМОП-сенсор SONY Starvis с прогрессивным сканированием
- Одновременное кодирование: H.265/H.264 и MJPEG
- Расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ
- Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR)
- Превосходная цветопередача, высокая чувствительность и отличная детализация
- Удаленное управление варифокальной подсветкой
- Варифокальная или фиксированная подсветка до 120 м (на выбор)
- Уличное исполнение, от -60 до +50°C, IP66
- Двухкаскадная система обогрева
- Холодный старт без предпускового прогрева
- ИК-светодиоды III поколения, угол подсветки до 90°
- Запись изображений на карту памяти microSDXC
- Питание от источника 12 В DC. Опционально: 220 В АС или High PoE (30 Вт)
- Быстрый 2-этапный монтаж, устойчивость к вибрациям
- Исполнения в двух цветах: черный, белый
| Общие характеристики | |
| Сенсор | 5 Мп, КМОП 1/2.8'' SONY Starvis, День/Ночь |
| Чувствительность | 0.006 лк (день) / 0.003 лк (ночь) |
| Объектив | Моторизованный, 2.7 - 13.5 мм, 6 - 22 мм, F1.4, АРД |
| Угол обзора | 2.7-13.5 мм: от 105 до 31° (по горизонтали) возможно виньетирование не более 5% |
| 6 - 22 мм: от 41,8 до 17° (по горизонтали) | |
| Управление диафрагмой | DC drive |
| Фокусировка | Удалённо через WEB |
| Увеличение | Удаленно через WEB, цифровое до 16x |
| WDR | Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ) |
| Шумоподавление | SmartNR, 2D/3DNR |
| Скорость затвора | От 1/25 до 1/40000 сек. (автоматически, установка макс. значения) |
| Дополнительно | Электромеханический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование |
| Видео | |
| Формат сжатия | H.265, H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG |
| Видеопоток | Двойное кодирование: H.265/H.264, H.265/MJPEG, Н.264/MJPEG |
| Разрешение | Основной поток: 2592x1944, 2592x1520, 2048х1536, 1920х1080 |
| Альтернативный поток: 1280x720, 704x576, 640х360, 426х240 | |
| Скорость кадров | До 25 к/с (до 4 Мп); до 20 к/с (5 Мп) |
| Скорость передачи | От 32 кбит/с до 16 Мбит/с |
| Параметры изображения | Яркость, контрастность, резкость, насыщенность, гамма-коррекция, |
| оттенок, HLC, BLC, видеомаска (до 4 зон), поворот, переворот, отражение, | |
| АРУ, баланс белого (авто, вручную), антитуман, стабилизация изображения | |
| Титры | Название, время/дата, день недели, скорость кадров, |
| размер видеопотока, количество подключений | |
| Подсветка | |
| Светодиоды | ИК-светодиоды 3 поколения (10 шт.) |
| Включение | По датчику, по видеосигналу, по расписанию |
| Длина волны | 850 нм |
| Угол освещения | Опция «фикс»: 15°/30°/45°/60°/90° (на выбор) или |
| опция «варио»: 15°/45°/90° (переключение в веб-интерфейсе) | |
| Дальность | До 120 м (см. таблицу «Дальность подсветки B5350RZK») |
| Сеть и интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, ARP, PPPoE (CHAP, PAP), |
| PPTP, UPnP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, IGMP, ICMP, NAS (CIFS,NFS), Bonjour, ONVIF S | |
| Соединение | DHCP, статический адрес |
| Безопасность | Многоуровневый доступ с защитой паролем |
| Пользователи | До 3 учетных записей |
| Дополнительно | Поддержка карт microSDXC (до 128 ГБ) |
| Запись и события | |
| События | Детекция движения, сетевая ошибка |
| Детекция движения | Встроенный детектор, до 4 зон детекции (регулировка чувствительности) |
| Отправка по почте | Кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию периодически |
| Запись на FTP | Кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию периодически; |
| Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию | |
| Запись на карту памяти | Кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию периодически; |
| Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию | |
| Запись на карту памяти | Кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию периодически; |
| Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию | |
| Эксплуатация | |
| Питание | 12 В 2 А (DC) |
| Потребляемая мощность | До 24 Вт |
| Рабочий диапазон температур | От -60 до +50°С |
| Холодный старт | От -60°С без предпускового обогрева |
| Класс защиты | IP66 |
| Материал корпуса | Металл |
| Покрытие | Эмаль |
| Размеры (шхвхг) | 360х125х250 мм |
| Вес | 1900 г (нетто) |
| Цвет корпуса | Черный/Белый (на выбор) |
| Управление | Через веб-интерфейс, Профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) |
| Системные требования | Microsoft Internet Explorer 11.0 или выше в среде Microsoft Windows 11/10/8/7 |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | IP-камера (с установленным объективом) |
| Кронштейн | |
| Солнцезащитный козырек | |
| Упаковочная тара | |
Внимание! Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.
* Информация на сайте не является публичной офертой
| Бренд: | BEWARD |
| Тип корпуса: | буллит |
| Степень защиты (по IP): | IP66 |
| Формат видео: | IP |
| Матрица: | 1/2,8'' SONY STARVIS |
| Чувствительность: | 0,003 лк |
| Цвет корпуса: | черный |
| Разрешение: | 5 Мпикс (2592 x 1944) |
| Объектив: | Моторизированный, 2,7 - 13,5 мм |
| Скорость передачи: | 1920x1080 (25к/с), 1280х720 (25 к/с), 2048x1536 (25 к/сек), 2592x1944 (20 к/с) |
| Формат сжатия: | H264, MJPEG, H265 |
| Угол обзора (град.): | 105, 31 |
| Тип подсветки: | ИК |
| Слот MicroSD: | Да |
| Дальность подсветки до (м.): | 120 |
| Потребление: | 24 Вт |
| Питание: | DC 12 В |
| Поддержка PoE: | Нет |
| Рабочая температура: | от -60 до +50 C |
| Вес: | 1,9 кг |
| Уличное исполнение: | Да |
| Размер: | 360x125x250 мм |
| Доп. функции: | BLC, 3D-DNR, HLC, 2D-DNR, антитуман, подогрев стекла |
