- 2-мегапиксельный сенсор SONY Exmor
- Лучшая цветопередача, высокая чувствительность и отличная детализация
- До 25 к/с при максимальном разрешении 1920x1080 (Full HD)
- Одновременное кодирование в форматах Н.264 и MJPEG
- ИК-светодиоды 3-го поколения, подсветка с дальностью работы до 10 м
- Режим день/ночь и электромеханический ИК-фильтр
- Варифокальный объектив с АРД
- Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала (DWDR)
- Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR)
- Разъем для подключения тревожного датчика
- Запись изображений на карту памяти microSDHC
- 2 варианта питания: 12 В (DC) или по технологии PoE
- Просмотр видео через интернет, с мобильных устройств, через облачный сервис CamDrive
| Общие характеристики | |
| Сенсор | 2 Мп, КМОП 1/2.9'' SONY Exmor, День/Ночь |
| Чувствительность | 0.01 лк (день) / 0.005 лк (ночь) / 0.001 лк (DSS @ 2fps) |
| Объектив | Варифокальный, от 2.7 до 12 мм, F1.3 |
| Угол обзора | От 32 до 107° (по горизонтали), от 18 до 59° (по вертикали), |
| возможно виньетирование не более 3% | |
| Регулировка угла наклона | От -110 до 110° (по горизонтали), от 15 до 90° (по вертикали) |
| Управление диафрагмой | АРД |
| Увеличение | Оптическое: 5х, цифровое (через веб-интерфейс) |
| WDR | Цифровой, 3 предустановки |
| Шумоподавление | Smart NR, 2DNR, 3DNR (регулировка уровня) |
| Скорость затвора | От 1/2 до 1/8000 сек. (автоматически) |
| Дополнительно | Механический ИК-фильтр, прогрессивная развертка |
| Видео | |
| Формат сжатия | H.264 BP/MP, Motion JPEG |
| Видеопоток | Двойное кодирование: Н.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/ MJPEG |
| Разрешение | Основной поток: 1920x1080 (Full HD), 1280x720 (720p) |
| Альтернативный поток: 960x528, 640x352, 480x256 | |
| Скорость кадров | До 25 к/с для всех разрешений |
| Скорость передачи | От 32 кбит/с до 16 Мбит/с |
| Параметры изображения | Яркость, контрастность, оттенок, резкость, насыщенность, гамма-коррекция, |
| видеомаска (до 4 зон), поворот, переворот, отражение, баланс белого | |
| Титры | Название, количество подключений, скорость кадров, скорость передачи, |
| день недели, дата, время | |
| Аудио | |
| Аудиовыход | 1 канал, линейный |
| Аудиовход | 1 канал, линейный |
| Компрессия | G.711 a-law/u-law, G726 |
| Дополнительно | Дуплекс, симплекс, регулировка усиления, настройка частоты дискретизации |
| Подсветка | |
| Светодиоды | ИК-светодиоды 3-го поколения (2 шт.) |
| Управление | Автоматическое вкл/выкл |
| Включение | По датчику, по видеосигналу, по расписанию |
| Угол освещения | 90° |
| Дальность | До 10 м |
| Сеть и интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, ARP, |
| PPPoE (CHAP, PAP), PPTP, UPnP, RTP, RTSP, SSL, | |
| UDP, NTP, IGMP, ICMP, NAS (CIFS, NFS), Bonjour, ONVIF S | |
| Вход тревоги | 1 канал, режимы NO/NC |
| Выход тревоги | 1 канал |
| Соединение | DHCP, статический адрес |
| Безопасность | Многоуровневый доступ с защитой паролем |
| Пользователи | До 3 учетных записей |
| Дополнительно | Поддержка карт microSDHC (до 32 ГБ) |
| Запись и события | |
| События | Детекция движения, тревожный вход, сетевая ошибка |
| Детекция движения | Встроенный детектор, до 4 зон детекции (регулировка чувствительности) |
| Отправка по почте | Кадры с установкой необходимого разрешения |
| Запись на FTP | Видео с выбором типа потока (основной или альтернативный), |
| кадры с установкой необходимого разрешения | |
| Запись на карту памяти | Видео с выбором типа потока (основной или альтернативный), |
| кадры с установкой необходимого разрешения | |
| Эксплуатация | |
| Питание | 12 В (DC), PoE IEEE 802.3 af (Class 0) |
| Потребляемая мощность | До 6 Вт |
| Рабочий диапазон температур | От -10 до +50°С |
| Материал корпуса | Пластик |
| Размеры (дхв) | 148х100 мм |
| Вес | 510 г (нетто) |
| Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО |
| Системные требования | Microsoft Internet Explorer 11.0 или выше в среде Windows 11/10/8 |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | IP-камера (с установленным объективом) |
| Трафарет для крепления | |
| Комплект крепежа | |
| Терминальный разъем для подключения | |
| аудио и тревожных входов/выходов | |
| Упаковочная тара | |
Внимание! Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.
* Информация на сайте не является публичной офертой
| Бренд: | BEWARD |
| Тип корпуса: | купол |
| Формат видео: | IP |
| Матрица: | 1/2.9” КМОП |
| Чувствительность: | 0,01 лк |
| Цвет корпуса: | белый |
| Разрешение: | 2 Мпикс (1928 x 1088) |
| Скорость передачи: | 1920x1080 (25к/с), 1280х720 (25 к/с) |
| Объектив: | 2,7 - 12 мм |
| Формат сжатия: | H264, MJPEG |
| Угол обзора (град.): | 107, 32 |
| Тип подсветки: | ИК |
| Слот MicroSD: | Да |
| Дальность подсветки до (м.): | 10 |
| Тревожные Вход-выход: | 1/1 |
| Аудио вход: | Линейный вход |
| Потребление: | 6 вт |
| Питание: | DC 12 В / PoE (IEEE 802.3af) |
| Кодек аудио: | G.711, G.726 |
| Поддержка PoE: | Да |
| Рабочая температура: | от -10 до +50 С |
| Вес: | 0,51 кг |
| Размер: | 148 x 100 мм |
| Доп. функции: | BLC, 3D-DNR, 2D-DNR |
