- 2 Мп сенсор SONY Exmor нового поколения
- Превосходная цветопередача и высокая чувствительность
- Передача видео по 2G/3G/4G
- Модуль промышленного класса
- Full HD реального времени (до 25 к/с при 1920х1080)
- Двойное кодирование видеопотока в форматах Н.264 и MJPEG
- Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала (DWDR)
- Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR)
- Режим День/Ночь и электромеханический ИК-фильтр
- Запись изображений на карту памяти microSDHC
- 2 варианта организации питания: 12 В (DC), PoE
- Встроенный детектор движения с регулируемым уровнем чувствительности
- Наблюдение и настройка при помощи стандартного веб-браузера
- Подключение к камере без публичного статического IP-адреса
| Общие характеристики | |
| Сенсор | 2 Мп, КМОП 1/2.9' SONY Exmor, День/Ночь |
| Чувствительность | 0.01 лк (день) / 0.005 лк (ночь) / 0.001 лк (DSS @ 2fps) |
| Объектив | Сменный, крепление CS |
| Управление диафрагмой | DC Drive |
| Увеличение | Цифровое |
| WDR | Цифровой, 3 режима работы |
| Шумоподавление | 2DNR (3 режима работы), 3DNR (регулировка уровня) |
| Скорость затвора | От 1/2 до 1/8000 сек. (автоматически, установка макс. значения) |
| Сигнал/Шум | Не менее 50 дБ |
| Синхронизация | С источником света 50, 60 Гц |
| Дополнительно | Прогрессивное сканирование, механический ИК-фильтр |
| Видео | |
| Формат сжатия | H.264 MP/BP, Motion JPEG |
| Видеопоток | Двойное кодирование, Н.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/ MJPEG |
| Разрешение | Основной поток: 1920х1080, 1280х720, |
| Альтернативный поток: 960х540, 640x360, 480x270, 320x180 | |
| Скорость кадров | До 25 к/с для всех разрешений |
| Скорость передачи | От 32 кбит/с до 16 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR) |
| Параметры изображения | Яркость, контрастность, резкость, насыщенность, оттенок, |
| гамма-коррекция, видеомаска (до 4 зон), поворот, переворот, | |
| отражение, АРУ, баланс белого (авто, вручную) | |
| Титры | Название, дата, время, скорость кадров, скорость передачи |
| Аудио | |
| Аудиовыход | 1 канал, линейный |
| Аудиовход | 1 канал, линейный |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Компрессия | G.711 a-law/G711 -law, частота дискретизации: 8, 32 кГц |
| G.726, частота дискретизации: 8 кГц | |
| Дополнительно | Дуплекс, симплекс |
| Сеть и интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт, Слот SIM-карты |
| Тип SIM-карты | mini-SIM (25x15x0,76 мм) |
| Разъем внешней антенны | RP-SMA |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE (CHAP, PAP), |
| PPTP, UPnP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, IGMP, ICMP, ARP, Bonjour, ONVIF 2.01 | |
| Вход тревоги | 1 канал, режим NO или NC |
| Выход тревоги | 1 канал |
| Соединение | DHCP, статический адрес |
| Безопасность | Многоуровневый доступ с защитой паролем |
| Пользователи | До 3 учетных записей |
| Порт данных | RS485 |
| Энергонезависимая память | Часы реального времени |
| Дополнительно | Поддержка карт microSDHC (до 32 ГБ), аналоговый видеовыход (BNC) |
| Стандарты связи | |
| FDD LTE | диапазоны 1, 3, 8 |
| TDD LTE | диапазоны 38, 39, 40, 41 |
| TD-SCDMA | диапазоны 34, 39 |
| HSPA(+) | диапазоны 1, 9, 5, 8 |
| GSM/GPRS/EDGE | 1800 МГц/900 МГц |
| Скорость соединения (прием/передача) | |
| LTE FDD | 150/50 Мб/с |
| LTE TDD | 112/10 Мб/с |
| HSPA+ | 21.6/5.76 Мб/с |
| HSPA | 14.4/5.76 Мб/с |
| TD-SCDMA | 384/384 Кбит/с |
| TD-HSPA | 2.8/2.2 Мб/с |
| WCDMA | 384/384 Кбит/с |
| EDGE | 236.8/236.8 Кбит/с |
| GPRS | 85.6/85.6 Кбит/с |
| Выходная мощность | |
| LTE | +23 дБм |
| WCDMA/TD-SCDMA/HSPA | +24 дБм |
| EDGE 1800 МГц | +26 дБм |
| EDGE 900 МГц | +27 дБм |
| GSM/GPRS 1800 МГц | +30 дБм |
| GSM/GPRS 900 МГц | +33 дБм |
| Запись и события | |
| События | Детекция движения, тревожный вход, сетевая ошибка |
| Детекция движения | Встроенный детектор, до 4 зон детекции (регулировка чувствительности) |
| Отправка по почте | Кадры (установкой разрешения): по событию, по расписанию, периодически |
| Запись на FTP | Кадры (установкой разрешения): по событию, по расписанию, периодически |
| Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию | |
| Запись на карту памяти | Кадры (установкой разрешения): по событию, по расписанию, периодически |
| Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию | |
| Эксплуатация | |
| Питание | 12 В (DC) 0.65 A, PoE (802.3 af Class 0): End-Span, Mid-Span |
| Потребляемая мощность | До 7.5 Вт (DC), до 10 Вт (PoE) |
| Рабочий диапазон температур | От -10 до +50°С |
| Допустимый уровень влажности | От 10 до 85% (без конденсата) |
| Материал корпуса | Металл |
| Размеры (шхвхг) | 80х56х153 мм (без кронштейна и объектива) |
| Тип резьбы монтажного отверстия | 1/4" - 20 UNC, глубина до 5 мм |
| Вес | 534 г (нетто) |
| Требования для SIM-карты | Подключенная услуга доступа в Интернет по 4G, 3G, EDGE, GPRS |
| Тип соединения | Публичный статический или динамический IP адрес |
| Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО |
| Системные требования | Microsoft Internet Explorer 11.0 или выше в среде Microsoft Windows 11/10/8/7 |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | IP-камера (со встроенным 4G модулем и с защитной крышкой) |
| Терминальный разъем для подключения тревожного входа/выхода, RS485 | |
| Упаковочная тара | |
Внимание! Объектив и источник питания в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.
Внимание! Кронштейн в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.
Внимание! Антенна в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.
* Информация на сайте не является публичной офертой
| Бренд: | BEWARD |
| Тип корпуса: | стандартный |
| Формат видео: | IP |
| Матрица: | 1/2.9'' CMOS |
| Чувствительность: | 0,01 лк |
| Цвет корпуса: | белый |
| Разрешение: | 2 Мпикс (1920 х 1080) |
| Объектив: | сменный С/CS |
| Скорость передачи: | 1920х1080 (25 к/с), 1280x720 (25к/с) |
| Формат сжатия: | H264, MJPEG |
| Слот SIM-карт: | да |
| Слот MicroSD: | Да |
| Тревожные Вход-выход: | 1/1 |
| Аудио вход: | Линейный вход |
| Потребление: | 10 вт |
| Питание: | DC 12 В / PoE (IEEE 802.3af) |
| Кодек аудио: | G.711 |
| Поддержка PoE: | Да |
| Рабочая температура: | от -10 до +50 С |
| Вес: | 0,53 кг |
| Размер: | 80x56x153 мм |
| Доп. функции: | 3D-DNR, 2D-DNR |
