Склад | Наличие |
---|---|
Хабаровск | Нет на складе |
Владивосток | Нет на складе |
SKAT-UPS 1000 исп.V RACK обеспечивает:
п/п | Наименование параметра | Значение параметра | |||||||
1 | Номинальное входное напряжение (Uном), В | 220 | |||||||
2 | Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, В | 160 ... 290 | |||||||
3 | Номинальная частота входного напряжения (авто-определение), Гц | 50 / 60 | |||||||
4 | Диапазон частоты входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, Гц | 45 ... 55 / 55 ... 65 | |||||||
5 | Диапазон входного напряжения, в котором изделие может работать в режиме БАЙПАС, без отключения нагрузки, % от Uном | -45%; +25% | |||||||
6 | Входной коэффициент мощности, не менее | 0,98 | |||||||
7 | Номинальная выходная мощность | Полная, ВА | 1000* | ||||||
Активная, Вт | 900* | ||||||||
8 | Номинальное выходное напряжение, В | 220 | |||||||
9 | Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 0100%, % | ±3% | |||||||
10 | Частота выходного напряжения (автосинхронизация с частотой напряжения электросети) в режиме питания от АКБ («РЕЗЕРВ»), Гц | 50±0,2% или 60±0,2% | |||||||
11 | Выходной коэффициент мощности, не менее | 0,9 | |||||||
12 | Номинальный ток нагрузки, А | 3,6 | |||||||
13 | Максимальный входной ток, А | 4,9 | |||||||
14 | Форма выходного напряжения | синусоидальная | |||||||
15 | Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (КИ), %, не более | линейная нагрузка | 3 | ||||||
нелинейная нагрузка | 5 | ||||||||
16 | КПД при номинальной нагрузке, не менее, % | режим «ОСНОВНОЙ» | 90 | ||||||
режим «РЕЗЕРВ» | 85 | ||||||||
режим «БАЙПАС» | 94 | ||||||||
17 | Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки (крест-фактор) | 3:1 | |||||||
18 | Перегрузочные способности в режиме «ОСНОВНОЙ» (переключение в режим «БАЙПАС») | < 108% | длительно, без перехода в режим «БАЙПАС» | ||||||
108±5% 150±5% | через 30 с | ||||||||
150±5% 200±5% | через 0,3 с | ||||||||
> 200±5% | через 0,02 с | ||||||||
19 | Перегрузочные способности в режиме «РЕЗЕРВ» (отключение не критичной нагрузки SEGMENT 1) | < 103% | длительно, без отключения не критичной нагрузки | ||||||
103±5% 150±5% | через 30 с | ||||||||
150±5% 200±5% | через 0,3 с | ||||||||
> 200±5% | через 0,02 с | ||||||||
20 | Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» | в режим «БАЙПАС», мс, не более | 10 | ||||||
в режим «ECO», мс, не более | 10 | ||||||||
в режим «РЕЗЕРВ», мс | 0 | ||||||||
21 | Время переключения из режима «ECO» в режим «РЕЗЕРВ», мс | 10 | |||||||
22 | Мощность, потребляемая от сети при 100% нагрузке, не более, ВА | 1300 | |||||||
23 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и полностью заряженной АКБ, ВА, не более | 130 | |||||||
24 | Характеристики низковольтных выходов | Выход ~24В | Напряжение, В | 22 ... 27 | |||||
Ток, А, не более | 5 | ||||||||
Выход =12В | Напряжение, В | 11,7 ... 12,2 | |||||||
Ток, А, не более | 6 | ||||||||
25 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||||||||
26 | Ёмкость АКБ, А*ч | 40** | |||||||
27 | Количество АКБ, шт. | 2 | |||||||
28 | Ток заряда АКБ, А, не более | 6 | |||||||
29 | Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором включается сигнализация о скором разряде АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 21,9 | |||||||
30 | Величина напряжения на клеммах каждой из двух АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,0 | |||||||
31 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 440х430х86,5 | ||||||
в упаковке | 520х560х205 | ||||||||
32 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 11,5 (20,0) | |||||||
33 | Диапазон рабочих температур, °С | 0 ... +40 | |||||||
34 | Относительная влажность воздуха (без конденсации), %, не более | 90 | |||||||
ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | |||||||||
35 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |
* Если изделие эксплуатируется при температуре выше +40 °С, то при увеличении температуры на 5 °С мощность нагрузки следует уменьшить на 12%, запрещается эксплуатация изделия при температуре выше 50 °С.
** АКБ в комплект поставки не входят.
Бренд: | БАСТИОН |
Мощность: | 1000 ВА |
Входное напряжение: | 150 - 295 В |
Выходное напряжение: | AC 220 В |
Резервирование: | Внешний АКБ |
Вес: | 10,3 кг |
Размер: | 440х380х87 мм |