Склад | Наличие |
---|---|
Хабаровск | На складе |
Владивосток | На складе |
Назначение:
Основные данные
Технические данные
Питание от: | |
---|---|
- сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением | 187 - 42 В |
- АКБ напряжением | 10 - 14 В |
Параметры ШС: | |
---|---|
- напряжение на клеммах ШС в дежурном режиме | от 9 до 14 В |
- ток короткого замыкания по ШС, не более | 20 мА |
- ток в ШС для питания извещателей | 3,0 мА |
Время интегрирования ШС: | |
---|---|
- охранный | 70±10 мс |
- технологический | 300±30 мс |
Сопротивление ШС: | |
---|---|
- "норма" | от 3 до 5 кОм |
- "нарушение" охранный | от 0 до 3 или более 5 кОм |
- "нарушение" технологический | от 1,5 до 3 или от 5 до 12 кОм |
- "неисправность" технологический | от 0 до 1,5 или более 12 кОм |
Максимальный ток нагрузки выходов: | |
---|---|
- внешнего звукового оповещателя с АКБ (клеммы "SND" и "+Bat_out") | 1,5 А |
- внешнего звукового оповещателя без АКБ (клеммы "SND" и "+12V") | 0,1 А |
- внешнего светового оповещателя (клеммы "LHT" и "+12V") | 50 мА |
- управления (клеммы "ARM_out" и "+12V") | 50 мА |
- реле (клеммы «Relay 1», «Relay 2») при максимально допустимом коммутируемом напряжении 100В | 100 мА |
величина пульсации по выходу "+12В" | 100 мА |
напряжение АКБ, при котором включается индикация разряда (при отсутствии сетевого напряжения) | 11,5±0,3 В |
напряжение АКБ, при котором происходит отключение прибора (при отсутствии сетевого напряжения) | 10,5±0,3 В |
габаритные размеры прибора | 190х165х79 мм |
масса прибора без АКБ | 0,9 кг |
Условия эксплуатации: | |
---|---|
- температура, с АКБ | от -10 до +55°С |
- температура, без АКБ | от -30 до +55°С |
- относительная влажность воздуха без конденсации влаги | до 93% при +40°С |
- степень защиты оболочкой | IP41 |
Технические данные по типам приборов | 712/1 | 712/2 | 712/4 | 712/8 |
---|---|---|---|---|
количество ШС, подключаемых к приборам: | 1 | 2 | 4 | 8 |
количество релейных выходов | 1 | 2 | 3 | 3 |
мощность, потребляемая прибором от сети переменного тока в дежурном режиме (без учета внешней нагрузки) и в режиме тревоги, Вт, не более | 5 | 5 | 15 | 15 |
ток, потребляемый прибором от АКБ, мА, не более: - в дежурном режиме - в режиме "Тревога" | 110 120 | 110 120 | 150 170 | 180 200 |
ток максимальной нагрузки по выходу "+12В", мА, не более | 550±50 | 550±50 | 750±50 | 750±50 |
ток при коротком замыкании по выходу "+12В", мА, не более | 40 | 40 | 40 | 40 |
время работы от АКБ в дежурном режиме без учета питания внешней нагрузки, ч | 60 | 60 | 48 | 36 |
Информативность
Бренд: | ТЕКО |
Количество шлейфов: | 1 |
Тип прибора: | Шлейфовый |